中小企業のための社員が育つ人事制度のつくり方
中小企業が目指すべき人事制度とは
~社員の成長を会社の成長につなげたい~
このような想いをもつ中小企業経営者は多いように思います。しかし、実践できている企業は非常に少ないと思われます。
なぜ成立しないのか、どのような考えの下、何をすれば理想とする状態に近づくことができるのか。
必要な考え方や具体的な手法を事例を交えてお話しします。
【ご注意】
・本セミナーの配布資料および配信映像・投影スライドの録画、録音、撮影、キャプチャーなどの行為、複写複製ならびに二次利用は固くお断りしています。
・同業者の方は、お断りさせて頂くことがありますので、予めご了承ください。
| 内容 | 【第1部】社員の成長を会社の成長につなげるために ◆理想を言えば、”自律的に”成長してほしい。でも現実は・・・ ・自ら学ぶことを期待するが、物足りない ・育つと辞める、甘やかすと成長しない ・押し付けると嫌がる、与えないと不満を漏らす ◆どうすれば”自律的に”成長するのか? ・そもそも、自ら学ぶ人材はごく少数 ・自ら学ぶ人材とそうでない人材の違いとは? ・会社が取り組むべきは「教育」でなく「成長支援」 ◆そのために、人事制度をどのように活用するか? ・まずは、査定ツールとしての人事制度から卒業する ・人事制度は社員の成長支援ツールとして活用する ・成長支援に向けて押さえるべき4つのキーファクター 【第2部】社員が育つ人事制度のつくり方・動かし方 ◆我社での「成長ロードマップ」を等級制度で示す ・キャリアパスは本当に必要か? ・等級の数はどうやって決めるか? ・社員に求める要件を等級基準書で上手く表現する方法 ・昇格制度は「成長したことを承認するツール」として使う ◆給与・賞与制度はなるべく見える化する ・社員の頑張りがどう報われるかを一覧化する ・賃上げに対する会社の考え方を社員と共有する ・あえて”遊び”を持たせた仕掛けを盛り込み、我社らしさを表現する ・オーソドックスな給与・賞与設計パターン、事例のご紹介 ◆社員の成長を支援できる評価制度を作る ・業績偏重はご法度。プロセスにも着目する ・減点主義でなく、加点主義で組み立てる ・なるべくシンプルに、分かりやすく作る ・目標管理制度をうまく活用する ・1on1とフィードバック面談を上手く連携させる ・評価調整会議を成長支援会議として機能させる |
|---|---|
| 対象 | 経営者、経営幹部、人事部門責任者 |
| 日程 | 2026年11月10日(火) 13:30~15:30 |
| 会場 | オンラインセミナー(使用ツール:ZOOMウェビナー) 【ご注意事項】 ・本セミナーでは「ZOOMウェビナー」を利用いたします(zoom利用は無料です)。 ・視聴用URLは、お申し込み後に開催日前までにメールにてご連絡いたします。 ・視聴者側のカメラ・音声機能はオフのため、お顔が映ることはございません。 ・視聴環境によって音や画像の乱れがある場合がございますが、予めご了承ください。 |
| 参加費用 | 無料 |
| 講師 | 岸本 耕平 (人事戦略研究所 マネジャー) 前職では人的資本の最大化の実現を目指し、人事管理ソフトの開発・保守業務に従事。新経営サービス入社後は、50社以上の支援実績をもち、人事評価・賃金制度構築や教育制度構築、中期経営計画策定、管理職研修など幅広いコンサルティングを手掛けた。 昨今トレンドとなっている人的資本経営・人的資本開示に関する研究も深めており、その知見を活かしたコンサルティングに定評がある。 |

0120-370-772